Grupa A / Pool A
|
Broj/Number Ime/Name |
Država/Country |
01 02 03 04 |
Pobede/Wins |
Poeni/ Points
|
Mesto / place |
|
01 HRISTOZOV Hristiyan |
BULGARIA |
7 0 0 |
1 |
7 |
|
|
02 GREBENAR Robert |
Bosnia/Herzegovina |
0 0 0 |
0 |
|
|
|
03 JURAKIĆ Denis |
Srbija |
0 0 0 |
0 |
|
|
|
04 MPALTZIDIS Ilias |
GREECE |
0 0 0 |
0 |
|
|
Borbe / Fights
| Borba Fight | Takmičari Competitors | Ime/Plavi Name/Blue | Ime/Beli Name/White | Pobednik Winner | Poena Points | Rezultat Result |
| 1 | 01-02 03-04 | HRISTOZOV Hristiyan BUL JURAKIĆ Denis SRB | GREBENAR Robert BIH MPALTZIDIS Ilias GRE | HRISTOZOV Hristiyan BUL MPALTZIDIS Ilias GRE | 7:0 0:5 | |
| 2 | 03-01 04-02 | JURAKIĆ Denis SRB MPALTZIDIS Ilias | HRISTOZOV Hristiyan BUL GREBENAR Robert BIH | HRISTOZOV Hristiyan BUL GREBENAR Robert BIH | 0:7 0:10 | |
| 3 | 01-04 02-03 | HRISTOZOV Hristiyan BUL GREBENAR Robert BIH | MPALTZIDIS Ilias JURAKIĆ Denis SRB | HRISTOZOV Hristiyan BUL JURAKIĆ Denis SRB | 10:0 0:5 |
Tabela / Table
1.HRISTOZOV Hristiyan BUL
2.GREBENAR Robert BIH
3.MPALTZIDIS Ilias GRE
4.JURAKIĆ Denis SRB
Grupa B / Pool B
|
Broj/Number Ime/Name |
Država/Country |
01 02 03 04 |
Pobede/Wins |
Poeni/ Points
|
Mesto / place |
|
01 NIKČEVIĆ Vuk |
MONTENEGRO |
0 0 0 |
0 |
|
|
|
02 FARKAS Bertalan |
ROMANIA |
0 0 0 |
0 |
|
|
|
03 ŽIVKOVIĆ Đorđe |
Srbija |
0 0 0 |
0 |
|
|
|
04 ATANASOSKI Aleksandar |
FYRM |
0 0 0 |
0 |
|
|
Borbe / Fights
| Borba Fight | Takmičari Competitors | Ime/Plavi Name/Blue | Ime/Beli Name/White | Pobednik Winner | Poena Points | Rezultat Result |
| 1 | 01-02 03-04 | NIKČEVIĆ Vuk MNE ŽIVKOVIĆ Đorđe SRB | FARKAS Bertalan ROM ATANASOSKI Aleksandar | NIKČEVIĆ Vuk MNE ŽIVKOVIĆ Đorđe SRB | 10:0 7:0 | |
| 2 | 03-01 04-02 | ŽIVKOVIĆ Đorđe SRB ATANASOSKI Aleksandar | NIKČEVIĆ Vuk MNE FARKAS Bertalan ROM | NIKČEVIĆ Vuk MNE FARKAS Bertalan ROM | 0:10 0:10 | |
| 3 | 01-04 02-03 | NIKČEVIĆ Vuk MNE FARKAS Bertalan ROM | ATANASOSKI Aleksandar ŽIVKOVIĆ Đorđe | NIKČEVIĆ Vuk MNE FARKAS Bertalan ROM | 0:10 5:0 |
Tabela / Table
1.NIKČEVIĆ Vuk MNE
2.FARKAS Bertalan ROM
3.ŽIVKOVIĆ Đorđe SRB
4.ATANASOSKI Aleksandar
| A1 | |||||||
| |||||||
| B2 |
| ||||||
| Pobednik / Winner | ||||||
| A2 |
| ||||||
| |||||||
| B1 |
| ||||||
|
| - 50 kg | ||||
| 1. | HRISTOZOV Hristiyan BUL | |||
| 2. | NIKČEVIĆ Vuk MNE | |||
| 3. | GREBENAR Robert BIH | |||
| 3. | FARKAS Bertalan ROM | |||

