Grupa A / Pool A
|
Broj/Number Ime/Name |
Država/Country |
01 02 03 04 |
Pobede/Wins |
Poeni/ Points
|
Mesto / place |
|
01 GYUROV Plamen |
BULGARIA |
5 0 0 |
1 |
5 |
|
|
02 VELESKI Nikola |
FYRM |
0 0 0 |
0 |
|
|
|
03 ZUROVAC Andrej |
Bosnia/Herzegovina |
0 0 0 |
0 |
|
|
|
04 BARDOCZ Richard |
ROMANIA |
0 0 0 |
0 |
|
|
Borbe / Fights
| Borba Fight | Takmičari Competitors | Ime/Plavi Name/Blue | Ime/Beli Name/White | Pobednik Winner | Poena Points | Rezultat Result |
| 1 | 01-02 03-04 | GYUROV Plamen BUL ZUROVAC Andrej BIH | VELESKI Nikola FYRM BARDOCZ Richard ROM | GYUROV Plamen BUL BARDOCZ Richard ROM | 5:0 0:1 | |
| 2 | 03-01 04-02 | ZUROVAC Andrej BIH BARDOCZ Richard ROM | GYUROV Plamen BUL VELESKI Nikola FYRM | GYUROV Plamen BUL VELESKI Nikola FYRM | 0:10 0:7 | |
| 3 | 01-04 02-03 | GYUROV Plamen BUL VELESKI Nikola FYRM | BARDOCZ Richard ROM ZUROVAC Andrej BIH | GYUROV Plamen BUL VELESKI Nikola FYRM | 10:0 5:0 |
Tabela / Table
1. GYUROV Plamen BUL
2.VELESKI Nikola FYRM
3.BARDOCZ Richard ROM
4.ZUROVAC Andrej BIH
Grupa B / Pool B
|
Broj/Number Ime/Name |
Država/Country |
01 02 03 |
Pobede/Wins |
Poeni/ Points |
Mesto / place |
|
01 GARDAŠEVIĆ Nebojša |
MONTENEGRO |
0 |
|
|
|
|
02 KALANIDIS Michalis |
GREECE |
0 |
|
|
|
|
03 SABO Robert |
Srbija |
0 |
|
|
|
Borbe / Fights
| Borba Fight | Takmičari Competitors | Ime/Plavi Name/Blue | Ime/Beli Name/White | Pobednik Winner | Poena Points | Rezultat Result |
| 1 | 01-02 | GARDAŠEVIĆ Nebojša MNE | KALANIDIS Michalis GRE | KALANIDIS Michalis GRE | 0:10 | |
| 2 | 02-03 | KALANIDIS Michalis GRE | SABO Robert SRB | KALANIDIS Michalis GRE | 10:0 | |
| 3 | 03-01 | SABO Robert SRB | GARDAŠEVIĆ Nebojša MNE | SABO Robert SRB | 10:0 |
Tabela / Table
1.KALANIDIS Michalis
2.SABO Robert SRB
3.GARDAŠEVIĆ Nebojša MNE
| A1 | |||||||
| |||||||
| B2 |
| ||||||
| Pobednik / Winner | ||||||
| A2 |
| ||||||
| |||||||
| B1 |
| ||||||
|
| - 55 kg | ||||
| 1. | KALANIDIS Michalis GRE | |||
| 2. | GYUROV Plamen BUL | |||
| 3. | SABO Robert SRB | |||
| 3. | VELESKI Nikola FYRM | |||

