Grupa A / Pool A
|
Broj/Number Ime/Name |
Država/Country |
01 02 03 04 |
Pobede/Wins |
Poeni/ Points
|
Mesto / place |
|
01 ĐURĐEVAC Tamara |
MONTENEGRO |
0 0 0 |
0 |
|
|
|
02 STANKOVIĆ Dijana |
Srbija |
0 0 0 |
0 |
|
|
|
03 GUL Selin |
Turkey |
0 0 0 |
0 |
|
|
|
04 PANTEA Georgiana |
ROMANIA |
0 0 0 |
0 |
|
|
Borbe / Fights
| Borba Fight | Takmičari Competitors | Ime/Plavi Name/Blue | Ime/Beli Name/White | Pobednik Winner | Poena Points | Rezultat Result |
| 1 | 01-02 03-04 | ĐURĐEVAC Tamara MNE GUL Selin TUR | STANKOVIĆ Dijana SRB PANTEA Georgiana ROM | ĐURĐEVAC Tamara MNE GUL Selin TUR | 10:0 5:0 | |
| 2 | 03-01 04-02 | GUL Selin TUR PANTEA Georgiana ROM | ĐURĐEVAC Tamara MNE STANKOVIĆ Dijana SRB | GUL Selin TUR STANKOVIĆ Dijana SRB | 10:0 0:7 | |
| 3 | 01-04 02-03 | ĐURĐEVAC Tamara MNE STANKOVIĆ Dijana SRB | PANTEA Georgiana ROM GUL Selin TUR | ĐURĐEVAC Tamara MNE GUL Selin TUR | 10:0 0:5 |
Tabela / Table
1.GUL Selin TUR
2.ĐURĐEVAC Tamara MNE
3.STANKOVIĆ Dijana SRB
4.PANTEA Georgiana ROM
Grupa B / Pool B
|
Broj/Number Ime/Name |
Država/Country |
01 02 03 04 |
Pobede/Wins |
Poeni/ Points
|
Mesto / place |
|
01 BOŽIĆ Sara |
Srbija |
0 0 0 |
0 |
|
|
|
02 TSOLANI Vasiliki |
GREECE |
0 0 0 |
0 |
|
|
|
03 RANGELOVA Magdalena |
BULGARIA |
0 0 0 |
0 |
|
|
|
04 RIKALO Ivana |
Bosnia/Herzegovina |
0 0 0 |
0 |
|
|
Borbe / Fights
| Borba Fight | Takmičari Competitors | Ime/Plavi Name/Blue | Ime/Beli Name/White | Pobednik Winner | Poena Points | Rezultat Result |
| 1 | 01-02 03-04 | BOŽIĆ Sara SRB RANGELOVA Magdalena BUL | TSOLANI Vasiliki GRE RIKALO Ivana BIH | BOŽIĆ Sara SRB RIKALO Ivana BIH | 10:0 0:10 | |
| 2 | 03-01 04-02 | RANGELOVA Magdalena BUL RIKALO Ivana BIH | BOŽIĆ Sara SRB TSOLANI Vasiliki GRE | BOŽIĆ Sara SRB TSOLANI Vasiliki GRE | 0:10 0:7 | |
| 3 | 01-04 02-03 | BOŽIĆ Sara SRB TSOLANI Vasiliki GRE | RIKALO Ivana BIH RANGELOVA Magdalena BUL | BOŽIĆ Sara SRB RANGELOVA Magdalena BUL | 10.0 0:10 |
Tabela / Table
1.BOŽIĆ Sara SRB
2.RIKALO Ivana BIH
3.RANGELOVA Magdalena BUL
4.TSOLANI Vasiliki GRE
| A1 | |||||||
| |||||||
| B2 |
| ||||||
| Pobednik / Winner | ||||||
| A2 |
| ||||||
| |||||||
| B1 |
| ||||||
|
| - 57 kg | ||||
| 1. | GUL Selin TUR | |||
| 2. | ĐURĐEVAC Tamara MNE | |||
| 3. | BOŽIĆ Sara SRB | |||
| 3. | RIKALO Ivana BIH | |||

