Grupa A / Pool A
|
Broj/Number Ime/Name |
Država/Country |
01 02 03 04 |
Pobede/Wins |
Poeni/ Points
|
Mesto / place |
|
01 STOJANOSKI Vladimir |
FYRM |
0 0 0 |
0 |
|
|
|
02 PROLIĆ Jovan |
Bosnia/Herzegovina |
0 0 0 |
0 |
|
|
|
03 CARTIS Beniamin |
ROMANIA |
0 0 0 |
0 |
|
|
|
04 MIRKOVIĆ Stefan |
Srbija |
0 0 0 |
0 |
|
|
Borbe / Fights
| Borba Fight | Takmičari Competitors | Ime/Plavi Name/Blue | Ime/Beli Name/White | Pobednik Winner | Poena Points | Rezultat Result |
| 1 | 01-02 03-04 | STOJANOSKI Vladimir FYRM CARTIS Beniamin ROM | PROLIĆ Jovan BIH MIRKOVIĆ Stefan SRB | PROLIĆ Jovan BIH MIRKOVIĆ Stefan SRB | 0:10 0:10 | |
| 2 | 03-01 04-02 | CARTIS Beniamin ROM MIRKOVIĆ Stefan | STOJANOSKI Vladimir FYRM PROLIĆ Jovan BIH | CARTIS Beniamin ROM MIRKOVIĆ Stefan SRB | 10:0 10:0 | |
| 3 | 01-04 02-03 | STOJANOSKI Vladimir FYRM PROLIĆ Jovan BIH | MIRKOVIĆ Stefan CARTIS Beniamin ROM | MIRKOVIĆ Stefan SRB CARTIS Beniamin ROM | 0:5 0:10 |
Tabela / Table
1.MIRKOVIĆ Stefan SRB
2.CARTIS Beniamin ROM
3.PROLIĆ Jovan BIH
4.STOJANOSKI Vladimir FYRM
Grupa B / Pool B
|
Broj/Number Ime/Name |
Država/Country |
01 02 03 04 |
Pobede/Wins |
Poeni/ Points
|
Mesto / place |
|
01 PARTHENIS Petros |
GREECE |
0 0 0 |
0 |
|
|
|
02 RAIČEVIĆ Ivan |
MONTENEGRO |
0 0 0 |
0 |
|
|
|
03 VUJČIĆ Uroš |
Srbija |
0 0 0 |
0 |
|
|
|
04 VLAHLIEV Martin |
BULGARIA |
0 0 0 |
0 |
|
|
Borbe / Fights
| Borba Fight | Takmičari Competitors | Ime/Plavi Name/Blue | Ime/Beli Name/White | Pobednik Winner | Poena Points | Rezultat Result |
| 1 | 01-02 03-04 | PARTHENIS Petros GRE VUJČIĆ Uroš SRB | RAIČEVIĆ Ivan MNE VLAHLIEV Martin BUL | RAIČEVIĆ Ivan MNE VLAHLIEV Martin BUL | 0:10 0:7 | |
| 2 | 03-01 04-02 | VUJČIĆ Uroš SRB VLAHLIEV Martin BUL | PARTHENIS Petros GRE RAIČEVIĆ Ivan MNE | VUJČIĆ Uroš SRB RAIČEVIĆ Ivan MNE | 7:0 0:5 | |
| 3 | 01-04 02-03 | PARTHENIS Petros GRE RAIČEVIĆ Ivan MNE | VLAHLIEV Martin BUL VUJČIĆ Uroš SRB | PARTHENIS Petros GRE RAIČEVIĆ Ivan MNE | 10:0 10:0 |
Tabela / Table
1.RAIČEVIĆ Ivan MNE
2.PARTHENIS Petros GRE
3.VLAHLIEV Martin BUL
4.VUJČIĆ Uroš SRB
| A1 | |||||||
| |||||||
| B2 |
| ||||||
| Pobednik / Winner | ||||||
| A2 |
| ||||||
| |||||||
| B1 |
| ||||||
|
| - 60 kg | ||||
| 1. | CARTIS Beniamin ROM | |||
| 2. | MIRKOVIĆ Stefan SRB | |||
| 3. | PARTHENIS Petros GRE | |||
| 3. | RAIČEVIĆ Ivan MNE | |||

