Grupa A / Pool A
|
Broj/Number Ime/Name |
Država/Country |
01 02 03 04 |
Pobede/Wins |
Poeni/ Points
|
Mesto / place |
|
01 TELTSIDOU Elisavet |
GREECE |
0 0 0 |
0 |
|
|
|
02 OPAČIĆ Marija |
Srbija |
0 0 0 |
0 |
|
|
|
03 GIGOVA Gabriela |
BULGARIA |
0 0 0 |
0 |
|
|
|
04 GREBENAR Sandra |
Bosnia/Herzegovina |
0 0 0 |
0 |
|
|
Borbe / Fights
| Borba Fight | Takmičari Competitors | Ime/Plavi Name/Blue | Ime/Beli Name/White | Pobednik Winner | Poena Points | Rezultat Result |
| 1 | 01-02 03-04 | TELTSIDOU Elisavet GRE GIGOVA Gabriela BUL | OPAČIĆ Marija SRB GREBENAR Sandra BIH | OPAČIĆ Marija SRB GREBENAR Sandra BIH | 0:10 0:10 | |
| 2 | 03-01 04-02 | GIGOVA Gabriela BUL GREBENAR Sandra BIH | TELTSIDOU Elisavet GRE OPAČIĆ Marija SRB | TELTSIDOU Elisavet GRE OPAČIĆ Marija SRB | 0:10 0:10 | |
| 3 | 01-04 02-03 | TELTSIDOU Elisavet GRE OPAČIĆ Marija SRB | GREBENAR Sandra BIH GIGOVA Gabriela BUL | TELTSIDOU Elisavet GRE OPAČIĆ Marija SRB | 10:0 10:0 |
Tabela / Table
1.OPAČIĆ Marija SRB
2.TELTSIDOU Elisavet GRE
3.GREBENAR Sandra BIH
4.GIGOVA Gabriela BUL
Grupa B / Pool B
|
Broj/Number Ime/Name |
Država/Country |
01 02 03 |
Pobede/Wins |
Poeni/ Points |
Mesto / place |
|
01 PANTEA Madalina |
ROMANIA |
0 |
|
|
|
|
02 RAIČEVIĆ Maša |
MONTENEGRO |
0 |
|
|
|
|
03 ILIĆ Katarina |
Srbija |
0 |
|
|
|
Borbe / Fights
| Borba Fight | Takmičari Competitors | Ime/Plavi Name/Blue | Ime/Beli Name/White | Pobednik Winner | Poena Points | Rezultat Result |
| 1 | 01-02 | PANTEA Madalina ROM | RAIČEVIĆ Maša MNE | PANTEA Madalina ROM | 10:0 | |
| 2 | 02-03 | RAIČEVIĆ Maša MNE | ILIĆ Katarina SRB | ILIĆ Katarina SRB | 0:10 | |
| 3 | 03-01 | ILIĆ Katarina SRB | PANTEA Madalina ROM | PANTEA Madalina ROM | 0:10 |
Tabela / Table
1.PANTEA Madalina ROM
2.ILIĆ Katarina SRB
3.RAIČEVIĆ Maša MNE
| A1 | |||||||
| |||||||
| B2 |
| ||||||
| Pobednik / Winner | ||||||
| A2 |
| ||||||
| |||||||
| B1 |
| ||||||
|
| - 63 kg | ||||
| 1. | OPAČIĆ Marija SRB | |||
| 2. | TELTSIDOU Elisavet GRE | |||
| 3. | ILIĆ Katarina SRB | |||
| 3. | PANTEA Madalina ROM | |||

