Grupa A / Pool A
|
Broj/Number Ime/Name |
Država/Country |
01 02 03 04 |
Pobede/Wins |
Poeni/ Points
|
Mesto / place |
|
01 BOGDANOVIĆ Nenad |
Srbija |
0 0 0 |
0 |
|
|
|
02 SARIDIS Kostas |
GREECE |
0 0 0 |
0 |
|
|
|
03 EFEMGIL Oguzhan |
TURKEY |
0 0 0 |
0 |
|
|
|
04 BOGDAN Alexandru |
ROMANIA |
0 0 0 |
0 |
|
|
Borbe / Fights
| Borba Fight | Takmičari Competitors | Ime/Plavi Name/Blue | Ime/Beli Name/White | Pobednik Winner | Poena Points | Rezultat Result |
| 1 | 01-02 03-04 | BOGDANOVIĆ Nenad SRB EFEMGIL Oguzhan TUR | SARIDIS Kostas GRE BOGDAN Alexandru ROM | BOGDANOVIĆ Nenad SRB BOGDAN Alexandru ROM | 10:0 0:5 | |
| 2 | 03-01 04-02 | EFEMGIL Oguzhan TUR BOGDAN Alexandru ROM | BOGDANOVIĆ Nenad SRB SARIDIS Kostas GRE | BOGDANOVIĆ Nenad SRB BOGDAN Alexandru ROM | 0:10 5:0 | |
| 3 | 01-04 02-03 | BOGDANOVIĆ Nenad SRB SARIDIS Kostas GRE | BOGDAN Alexandru ROM EFEMGIL Oguzhan TUR | BOGDANOVIĆ Nenad SRB SARIDIS Kostas GRE | 10:0 10:0 |
Tabela / Table
1.BOGDANOVIĆ Nenad SRB
2.BOGDAN Alexandru ROM
3.SARIDIS Kostas GRE
4.EFEMGIL Oguzhan TUR
Grupa B / Pool B
|
Broj/Number Ime/Name |
Država/Country |
01 02 03 |
Pobede/Wins |
Poeni/ Points |
Mesto / place |
|
01 MARAŠ Danilo |
MONTENEGRO |
0 |
|
|
|
|
02 MAJDOV Stefan |
Bosnia/Herzegovina |
0 |
|
|
|
|
03 NIKOLIĆ Milan |
Srbija |
0 |
|
|
|
Borbe / Fights
| Borba Fight | Takmičari Competitors | Ime/Plavi Name/Blue | Ime/Beli Name/White | Pobednik Winner | Poena Points | Rezultat Result |
| 1 | 01-02 | MARAŠ Danilo MNE | MAJDOV Stefan BIH | MAJDOV Stefan BIH | 0:10 | |
| 2 | 02-03 | MAJDOV Stefan BIH | NIKOLIĆ Milan SRB | MAJDOV Stefan BIH | 5:0 | |
| 3 | 03-01 | NIKOLIĆ Milan SRB | MARAŠ Danilo MNE | NIKOLIĆ Milan SRB | 10:0 |
Tabela / Table
1. MAJDOV Stefan BIH
2 NIKOLIĆ Milan SRB
3.MARAŠ Danilo MNE
| A1 | |||||||
| |||||||
| B2 |
| ||||||
| Pobednik / Winner | ||||||
| A2 |
| ||||||
| |||||||
| B1 |
| ||||||
|
| - 73 kg | ||||
| 1. | MAJDOV Stefan BIH | |||
| 2. | NIKOLIĆ Milan SRB | |||
| 3. | BOGDANOVIĆ Nenad SRB | |||
| 3. | BOGDAN Alexandru ROM | |||

