Grupa A / Pool A
|
Broj/Number Ime/Name |
Država/Country |
01 02 03 04 |
Pobede/Wins |
Poeni/ Points
|
Mesto / place |
|
01 MIJANOVIĆ Miloš |
Bosnia/Herzegovina |
0 0 0 |
0 |
|
|
|
02 PANTIĆ Danilo |
MONTENEGRO |
0 0 0 |
0 |
|
|
|
03 NOVAKOVIĆ Luka |
Srbija |
0 0 0 |
0 |
|
|
|
04 YVANOV Ivaylo |
Bulgaria |
0 0 0 |
0 |
|
|
Borbe / Fights
| Borba Fight | Takmičari Competitors | Ime/Plavi Name/Blue | Ime/Beli Name/White | Pobednik Winner | Poena Points | Rezultat Result |
| 1 | 01-02 03-04 | MIJANOVIĆ Miloš BIH NOVAKOVIĆ Luka SRB | PANTIĆ Danilo MNE YVANOV Ivaylo BUL | MIJANOVIĆ Miloš BIH YVANOV Ivaylo BUL | 10:0 0:10 | |
| 2 | 03-01 04-02 | NOVAKOVIĆ Luka SRB YVANOV Ivaylo BUL | MIJANOVIĆ Miloš BIH PANTIĆ Danilo MNE | MIJANOVIĆ Miloš BIH YVANOV Ivaylo BUL | 0:10 10:0 | |
| 3 | 01-04 02-03 | MIJANOVIĆ Miloš BIH PANTIĆ Danilo MNE | YVANOV Ivaylo BUL NOVAKOVIĆ Luka SRB | YVANOV Ivaylo BUL NOVAKOVIĆ Luka SRB | 0:10 0:10 |
Tabela / Table
1.YVANOV Ivaylo BUL
2.MIJANOVIĆ Miloš BIH
3.NOVAKOVIĆ Luka SRB
4.PANTIĆ Danilo MNE
Grupa B / Pool B
|
Broj/Number Ime/Name |
Država/Country |
01 02 03 |
Pobede/Wins |
Poeni/ Points |
Mesto / place |
|
01 ŠIMONKOVIĆ Stefan |
Srbija |
0 |
|
|
|
|
02 BODEA Razvan |
ROMANIA |
0 |
|
|
|
|
03 AGELIDIS Theofylaktos |
GREECE |
0 |
|
|
|
Borbe / Fights
| Borba Fight | Takmičari Competitors | Ime/Plavi Name/Blue | Ime/Beli Name/White | Pobednik Winner | Poena Points | Rezultat Result |
| 1 | 01-02 | ŠIMONKOVIĆ Stefan SRB | BODEA Razvan ROM | ŠIMONKOVIĆ Stefan SRB | 5:0 | |
| 2 | 02-03 | BODEA Razvan ROM | AGELIDIS Theofylaktos GRE | AGELIDIS Theofylaktos GRE | 0:10 | |
| 3 | 03-01 | AGELIDIS Theofylaktos GRE | ŠIMONKOVIĆ Stefan SRB | ŠIMONKOVIĆ Stefan SRB | 0:10 |
Tabela / Table
1.ŠIMONKOVIĆ Stefan SRB
2.AGELIDIS Theofylaktos GRE
3.BODEA Razvan ROM
| A1 | |||||||
| |||||||
| B2 |
| ||||||
| Pobednik / Winner | ||||||
| A2 |
| ||||||
| |||||||
| B1 |
| ||||||
|
| - 81 kg | ||||
| 1. | YVANOV Ivaylo BUL | |||
| 2. | ŠIMONKOVIĆ Stefan SRB | |||
| 3. | AGELIDIS Theofylaktos GRE | |||
| 3. | MIJANOVIĆ Miloš BIH | |||

