Grupa A / Pool A
|
Broj/Number Ime/Name |
Država/Country |
01 02 03 04 |
Pobede/Wins |
Poeni/ Points
|
Mesto / place |
|
01 ALEXIADIS Charalampos |
GREECE |
0 0 0 |
0 |
|
|
|
02 JEREMIĆ Nikola |
Srbija |
0 0 0 |
0 |
|
|
|
03 BEŠLIĆ Šeko |
MONTENEGRO |
0 0 0 |
0 |
|
|
|
04 NENOV Daniel |
BULGARIA |
0 0 0 |
0 |
|
|
Borbe / Fights
| Borba Fight | Takmičari Competitors | Ime/Plavi Name/Blue | Ime/Beli Name/White | Pobednik Winner | Poena Points | Rezultat Result |
| 1 | 01-02 03-04 | ALEXIADIS Charalampos GRE BEŠLIĆ Šeko MNE | JEREMIĆ Nikola SRB NENOV Daniel BUL | JEREMIĆ Nikola SRB NENOV Daniel BUL | 0:10 0:10 | |
| 2 | 03-01 04-02 | BEŠLIĆ Šeko MNE NENOV Daniel BUL | ALEXIADIS Charalampos GRE JEREMIĆ Nikola SRB | ALEXIADIS Charalam. GRE JEREMIĆ Nikola SRB | 0:10 0:10 | |
| 3 | 01-04 02-03 | ALEXIADIS Charalampos GRE JEREMIĆ Nikola SRB | NENOV Daniel BUL BEŠLIĆ Šeko MNE | NENOV Daniel BUL JEREMIĆ Nikola SRB | 0:70:0 1 |
Tabela / Table
1.JEREMIĆ Nikola SRB
2.NENOV Daniel BUL
3.ALEXIADIS Charalampos GRE
4.BEŠLIĆ Šeko MNE
Grupa B / Pool B
|
Broj/Number Ime/Name |
Država/Country |
01 02 03 |
Pobede/Wins |
Poeni/ Points |
Mesto / place |
|
01 FLOREA Albert |
ROMANIA |
0 |
|
|
|
|
02 BASTA Nikola |
Srbija |
0 |
|
|
|
|
03 SREĆKOVIĆ Nikola |
Bosnia/Herzegovina |
0 |
|
|
|
Borbe / Fights
| Borba Fight | Takmičari Competitors | Ime/Plavi Name/Blue | Ime/Beli Name/White | Pobednik Winner | Poena Points | Rezultat Result |
| 1 | 01-02 | FLOREA Albert ROM | BASTA Nikola SRB | FLOREA Albert ROM | 10:0 | |
| 2 | 02-03 | BASTA Nikola SRB | SREĆKOVIĆ Nikola BIH | SREĆKOVIĆ Nikola BIH | 0:10 | |
| 3 | 03-01 | SREĆKOVIĆ Nikola BIH | FLOREA Albert ROM | FLOREA Albert ROM | 0:10 |
Tabela / Table
1.FLOREA Albert ROM
2.
3.SREĆKOVIĆ Nikola BIH
| A1 | |||||||
| |||||||
| B2 |
| ||||||
| Pobednik / Winner | ||||||
| A2 |
| ||||||
| |||||||
| B1 |
| ||||||
|
| - 90 kg | ||||
| 1. | JEREMIĆ Nikola SRB | |||
| 2. | FLOREA Albert ROM | |||
| 3. | BASTA Nikola SRB | |||
| 3. | NENOV Daniel BUL | |||

